| 序號 | 項目名稱 | 行業 | 所在地 |
| 1 | 呼和浩特托克托縣燃氣利用工程 | 市政公用工程 | 呼和浩特市 |
| 2 | 呼和浩特市托克托縣黃河旅游小鎮建設PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 呼和浩特市 |
| 3 | 呼和浩特市昭烏達路哲里木路改造提升工程 | 市政道路 | 呼和浩特市 |
| 4 | 烏海經濟開發區海勃灣工業園10000噸污水處理及中水回用工程項目 | 生態建設和環境工程 | 烏海市 |
| 5 | 赤峰市喀喇沁旗國道306線十家滿族鄉(莫家店)至牛家營子段公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
| 6 | 赤峰市巴林右旗大板鎮環衛一體化PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 赤峰市 |
| 7 | 遼真寂寺至遼祖州旅游公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
| 8 | 赤峰市巴林右旗大板鎮區園林綠化工程PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 赤峰市 |
| 9 | 呼倫貝爾市國道111線(北京-漠河)一級公路工程 | 公路 | 呼倫貝爾市 |
| 10 | 新巴爾虎左旗額布都格口岸聯檢大樓及附屬工程和口岸國門景區建設PPP項目 | 建筑 | 呼倫貝爾市 |
| 11 | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗環衛一體化服務PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 呼倫貝爾市 |
| 12 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗海拉爾河(巴彥庫仁段)水生態綜合整治及附屬工程PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 呼倫貝爾市 |
| 13 | 通遼市奈曼旗市政基礎設施建設工程 | 市政公用工程 | 通遼市 |
| 14 | 通遼市霍林郭勒市礦山及生態環境修復PPP項目二期工程 | 生態建設和環境工程 | 通遼市 |
| 15 | 錫林浩特市2017年園林綠化工程 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 16 | 錫林郭勒盟錫林浩特市錫林湖、生態水系治理工程 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 17 | 錫林浩特市市政基礎設施升級改造PPP項目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 18 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區巴音胡碩鎮特色景觀旅游名鎮建設 (一、二期)PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 19 | 鑲黃旗新寶拉格鎮城鎮園林景觀綠化工程項目 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 20 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古臺鎮周邊綠化工程 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 21 | 錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮生態水系公園建設工程 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 22 | 錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮供熱管網改造工程 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 23 | 錫林浩特市供熱管網綜合改造及園區基礎設施建設項目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 24 | 錫林郭勒盟多倫縣多倫文博旅游廣場項目 | 建筑 | 錫林郭勒盟 |
| 25 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮老舊小區改造和市政道路及配套設施升級改造工程 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 26 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗美化和綠化工程 | 生態建設和環境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 27 | 鑲黃旗新寶拉格鎮城鎮市政基礎設施工程項目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 28 | 錫林郭勒盟西烏旗巴拉嘎爾高勒物流園區(綠色畜產品產業園)基礎設施及創業孵化產業建設項目 | 建筑 | 錫林郭勒盟 |
| 29 | 烏蘭察布市中心城區景觀亮化工程 | 生態建設和環境工程 | 烏蘭察布市 |
| 30 | 烏蘭察布市集寧區綠化工程 | 生態建設和環境工程 | 烏蘭察布市 |
| 31 | 鄂爾多斯市鄂托克前旗紅色小鎮基礎設施建設PPP項目 | 市政公用工程 | 鄂爾多斯市 |
| 32 | 鄂爾多斯市鄂托克前旗通用機場建設PPP項目 | 民航 | 鄂爾多斯市 |
| 33 | 鄂爾多斯市達拉特旗教育基礎設施PPP項目 | 建筑 | 鄂爾多斯市 |
| 34 | 巴彥淖爾市“十個全覆蓋”街巷硬化工程(2016年度) | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 35 | 巴彥淖爾市城市生態綠化及水系景觀PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 36 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗生態PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 37 | 巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮再生水處理及附屬管網工程PPP項目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 38 | 巴彥淖爾市五原縣綠化景觀工程項目 | 生態建設和環境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 39 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮第二污水處理廠建設項目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 40 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗工業地下水水源置換工程特許經營項目 | 生態建設和環境工程 | 巴彥淖爾市 |
| 41 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮市政基礎設施建設項目 | 市政公用工程 | 巴彥淖爾市 |
| 42 | 阿拉善盟阿拉善左旗烏力吉口岸建設項目 | 建筑 | 阿拉善盟 |
| 43 | 阿拉善盟烏蘭布和沙漠徒步旅游基礎設施建設項目 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
| 44 | 阿拉善盟生態修復PPP項目 | 生態建設和環境工程 | 阿拉善盟 |
| 45 | 阿拉善盟烏蘭布和生態沙產業示范區磴烏穿沙公路防沙治沙綜合治理項目 | 生態建設和環境工程 | 阿拉善盟 |
聯系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://www.zchaoyun.com/
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://www.zchaoyun.com/
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
當前位置:首頁>>關于我們>>公司業績 公司業績
PPP項目咨詢業績(2023)
發布時間:2024-12-16 瀏覽量:14470 次




